| Start IP | End IP | Geographic location |
|---|---|---|
| 202.103.44.150 | 202.103.44.150 | Wuhan Telecom DNS Server |
| 202.103.24.68 | 202.103.24.68 | Wuhan Telecom DNS Server |
| 59.51.78.211 | 59.51.78.211 | Hunan Telecom DNS Server |
| 60.191.244.5 | 60.191.244.5 | Zhejiang Jinhua Telecom DNS Server |
| 61.128.114.133 | 61.128.114.133 | Xinjiang Urumqi Telecom DNS Server |
| 61.128.114.166 | 61.128.114.166 | Xinjiang Urumqi Telecom DNS Server |
| 61.128.128.68 | 61.128.128.68 | Chongqing Telecom DNS Server |
| 61.128.192.68 | 61.128.192.68 | Chongqing Telecom DNS Server |
| 61.132.163.68 | 61.132.163.68 | Anhui Telecom DNS Server |
| 61.139.2.69 | 61.139.2.69 | Chengdu Telecom DNS Server |
| 61.139.39.73 | 61.139.39.73 | Telecom DNS Server of Luzhou City, Sichuan Province |
| 61.139.54.66 | 61.139.54.66 | Telecom DNS Server of Xichang City, Liangshan Prefecture, Sichuan Province |
| 61.166.150.101 | 61.166.150.101 | Qujing Telecom DNS Server |
| 61.166.150.123 | 61.166.150.123 | Yunnan Telecom DNS Server |
| 61.187.98.3 | 61.187.98.3 | Zhuzhou Telecom DNS Server |
| 61.187.98.6 | 61.187.98.6 | Zhuzhou Telecom DNS Server |
| 113.111.211.22 | 113.111.211.22 | Guangzhou Telecom DNS Server |
| 116.228.111.118 | 116.228.111.118 | Shanghai Telecom DNS Server |
| 168.95.1.1 | 168.95.1.1 | Taiwan Province Chunghwa Telecom DNS Server |
| 168.95.192.1 | 168.95.192.1 | Taiwan Province Taipei China Telecom DNS Server |
| 168.95.192.174 | 168.95.192.174 | Taiwan Province Taipei China Telecom DNS Server |
| 180.168.255.18 | 180.168.255.18 | Shanghai Telecom DNS Server |
| 202.96.96.68 | 202.96.96.68 | Zhejiang Hangzhou Telecom DNS Server |
| 202.96.103.36 | 202.96.103.36 | Zhejiang Telecom DNS Server |
| 202.96.128.86 | 202.96.128.86 | Guangzhou Telecom DNS Server |
| 202.96.134.33 | 202.96.134.33 | Guangdong Telecom DNS Server |
| 202.96.134.133 | 202.96.134.133 | Guangdong Telecom DNS Server |
| 202.96.144.47 | 202.96.144.47 | Shantou Telecom DNS Server |
| 202.96.154.15 | 202.96.154.15 | Shenzhen Telecom DNS Server |
| 202.96.209.5 | 202.96.209.6 | Shanghai Telecom DNS Server |
| 202.96.209.133 | 202.96.209.133 | Shanghai Telecom DNS Server |
| 202.97.7.6 | 202.97.7.6 | Beijing Telecom DNS Server |
| 202.97.7.17 | 202.97.7.17 | Beijing Telecom DNS Server |
| 202.98.96.68 | 202.98.96.68 | Chengdu Telecom DNS Server |
| 202.98.192.67 | 202.98.192.67 | Guizhou Telecom DNS Server |
| 202.98.198.167 | 202.98.198.167 | Guizhou Telecom DNS Server |
| 202.98.224.68 | 202.98.224.68 | Tibet Lhasa City Telecom DNS Server |
| 202.100.192.68 | 202.100.192.68 | Hainan Telecom DNS Server |
| 202.101.6.2 | 202.101.6.2 | Shanghai Telecom DNS Server |
| 202.101.98.55 | 202.101.98.55 | Fuzhou Telecom DNS Server |
| 202.101.107.85 | 202.101.107.85 | Quanzhou Telecom DNS Server |
| 202.101.226.68 | 202.101.226.69 | Jiujiang City, Jiangxi Province Telecom DNS Server |
| 202.102.3.141 | 202.102.3.141 | Jiangsu Changzhou Telecom DNS Server |
| 202.102.3.144 | 202.102.3.144 | Jiangsu Changzhou Telecom DNS Server |
| 202.102.7.90 | 202.102.7.90 | Jiangsu Yangzhou Telecom DNS Server |
| 202.102.8.141 | 202.102.8.141 | Jiangsu Nantong Telecom DNS Server |
| 202.102.9.141 | 202.102.9.141 | Jiangsu Yancheng Telecom DNS Server |
| 202.102.24.34 | 202.102.24.35 | Jiangsu Nanjing Telecom DNS Server |
| 202.102.192.68 | 202.102.192.68 | Anhui Telecom DNS Server |
| 202.102.199.68 | 202.102.199.68 | Wuhu Telecom DNS Server |
| 202.102.200.101 | 202.102.200.101 | Bengbu Telecom DNS Server |
| 202.102.213.68 | 202.102.213.68 | Anhui Telecom DNS Server |
| 202.103.96.112 | 202.103.96.112 | Hunan Telecom DNS Server |
| 202.103.176.22 | 202.103.176.22 | Guangdong Maoming Telecom DNS Server |
| 202.103.225.68 | 202.103.225.68 | Guangxi Liuzhou Telecom DNS Server |
| 218.2.135.1 | 218.2.135.1 | Jiangsu Nanjing Telecom DNS Server |
| 218.30.19.40 | 218.30.19.40 | Shaanxi Xi'an Telecom DNS |
| 218.76.192.100 | 218.76.192.101 | Shaoyang City, Hunan Province Telecom DNS Server |
| 218.85.152.99 | 218.85.152.99 | Fuzhou Telecom DNS Server |
| 218.85.157.99 | 218.85.157.99 | Fuzhou Telecom DNS Server |
| 218.89.0.124 | 218.89.0.124 | Sichuan Leshan Telecom DNS Server |
| 219.147.198.230 | 219.147.198.230 | Qiqihar Telecom DNS Server |
| 219.149.194.55 | 219.149.194.55 | Changchun City, Jilin Province Telecom DNS Server |
| 220.168.208.3 | 220.168.208.3 | Hunan Changde Telecom DNS Server |
| 220.168.208.6 | 220.168.208.6 | Hunan Changde Telecom DNS Server |
| 220.170.64.68 | 220.170.64.68 | Hengyang City, Hunan Province Telecom DNS Server |
| 221.228.255.1 | 221.228.255.1 | Jiangsu Wuxi Telecom DNS Server |
| 222.85.85.85 | 222.85.85.85 | Henan Telecom DNS Server |
| 222.88.88.88 | 222.88.88.88 | Henan Luoyang Telecom DNS Server |
| 222.172.200.68 | 222.172.200.68 | Yunnan Telecom DNS Server |
| 222.243.129.81 | 222.243.129.81 | Hunan Telecom DNS Server |
Friend Links:iCMS