| Countries and Regions | Country or region | Abbreviations of international domain names | Telephone Code | time difference |
|---|---|---|---|---|
| Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | Andorra Republic | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Ascensión | 247 | -8 | |
| Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaijan | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | The Bahamas | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Bahrain | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Belarus | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Belgium | BE | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
| Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Bermuda Islands | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brazil | BR | 55 | -11 |
| Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
| Burma | 缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Cameroon | CM | 237 | -7 |
| Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Cayman Islands | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | Central African Republic | CF | 236 | -7 |
| Chad | Chad | TD | 235 | -7 |
| Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
| China | China | CN | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
| Congo | 刚果 | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Cook Islands | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
| Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Cyprus | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | Czech | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Denmark | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Djibouti | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | Dominican Republic | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Egypt | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | -14 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Ethiopia | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fiji | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Finland | FI | 358 | -6 |
| France | France | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | French Guiana | GF | 594 | -12 |
| Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
| Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | -8 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
| Germany | Germany_(hetalia) | DE | 49 | -7 |
| Ghana | 加纳 | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Gibraltar | GI | 350 | -8 |
| Greece | Greece | GR | 30 | -6 |
| Grenada | 格林纳达 | GD | 1809 | -14 |
| Guam | 关岛 | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | -14 |
| Guinea | 几内亚 | GN | 224 | -8 |
| Guyana | The Cooperative Republic of Guyana | GY | 592 | -11 |
| Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Hungary | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Iceland | IS | 354 | -9 |
| India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Ireland | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | Israel | IL | 972 | -6 |
| Italy | Italy | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Côte d'Ivoire | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaica | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japan | JP | 81 | +1 |
| Jordan | Jordan | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Cambodia | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Kazakhstan | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | -5 |
| Korea | Korea | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | KG | 331 | -5 |
| Laos | 老挝 | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Latvia | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Lebanon | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | -6 |
| Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | -8 |
| Libya | Libya | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Lithuania | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Luxembourg | LU | 352 | -7 |
| Macao | Macau | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | -5 |
| Malawi | 马拉维 | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malaysia | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | Maldives | MV | 960 | -7 |
| Mali | 马里 | ML | 223 | -8 |
| Malta | 马耳他 | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Mariana Islands | 1670 | +1 | |
| Martinique | Martinique | 596 | -12 | |
| Mauritius | Maury County Airport | MU | 230 | -4 |
| Mexico | México | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Moldova | MD | 373 | -5 |
| Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Morocco | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Mozambique | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | -7 |
| Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | +4 |
| Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Netherlands Antilles | 599 | -12 | |
| Netherlands | Netherlands | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | New Zealand | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
| Niger | 尼日尔 | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | -7 |
| North Korea | North Korea | KP | 850 | +1 |
| Norway | Norway | NO | 47 | -7 |
| Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | 巴拿马 | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papua New Guinea | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
| Peru | 秘鲁 | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Philippines | PH | 63 | 0 |
| Poland | Poland | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | French Polynesia | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Portugal | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | Puerto Rico | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | -5 |
| Reunion | Reunión | 262 | -4 | |
| Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | -6 |
| Russia | ** | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Saint Lucia | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | Saint Vincent Island | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Eastern Samoa (United States) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Western Samoa | 685 | -19 | |
| San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | ** | SA | 966 | -5 |
| Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
| Singapore | 新加坡 | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Slovakia | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Solomon Islands | SB | 677 | +3 |
| Somali | 索马里 | SO | 252 | -5 |
| South Africa | South Africa | ZA | 27 | -6 |
| Spain | Spain | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Saint Lucia | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | 苏丹 | SD | 249 | -6 |
| Suriname | 苏里南 | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Eswatini | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Sweden | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Switzerland | CH | 41 | -7 |
| Syria | Syria | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Taiwan Province | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tajikistan | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Thailand | TH | 66 | -1 |
| Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
| Tonga | 汤加 | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Turkey | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
| Uganda | 乌干达 | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Ukraine | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | United Kingdom | GB | 44 | -8 |
| United States of America | United States | US | 1 | -13 |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
| Yemen | 也门 | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Yugoslavia | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | -6 |
provide online international telephone code enquiries, international domain name abbreviations query, international area code enquiries, world jet lag enquiries, international telephone area code enquiries, countries around the world area code enquiries.